| رقم القطعة | 6.3YXG4700MEFC12.5X30 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 91793 pcs | ورقة البيانات | 1.6.3YXG4700MEFC12.5X30.pdf2.6.3YXG4700MEFC12.5X30.pdf |
| الجهد - تقييمه | 6.3V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.492" Dia (12.50mm) |
| سلسلة | YXG | تموج الحالي @ منخفض التردد | 1.855A @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 2.65A @ 100kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 1189-2909 6.3YXG4700MEFC12.5X30-ND 63YXG4700MEFC125X30 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 6000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.197" (5.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| مقاومة | 24 mOhms | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | وصف تفصيلي | 4700µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| مواسعة | 4700µF | التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




