| رقم القطعة | 450BXW100MEFC14.5X50 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 21502 pcs | ورقة البيانات | 1.450BXW100MEFC14.5X50.pdf2.450BXW100MEFC14.5X50.pdf |
| الجهد - تقييمه | 450V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.571" Dia (14.50mm) |
| سلسلة | BXW | تموج الحالي @ منخفض التردد | 810mA @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 1.823A @ 100kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 1189-1350 450BXW100MEFC145X50 450BXW100MEFCEFR14.5X50 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 10000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.295" (7.50mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 2.047" (52.00mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | مواسعة | 100µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |





