| رقم القطعة | 35PK1000MT810X20 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 5893 pcs | ورقة البيانات | 1.35PK1000MT810X20.pdf2.35PK1000MT810X20.pdf |
| الجهد - تقييمه | 35V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.394" Dia (10.00mm) |
| سلسلة | PK | تموج الحالي @ منخفض التردد | 1.18A @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 1.416A @ 10kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Tape & Box (TB) |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 1189-1618-2 1189-1618-2-ND 1189-1618-3 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 85°C |
| تباعد الرصاص | 0.197" (5.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.846" (21.50mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | مواسعة | 1000µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




