
| رقم القطعة | UCC2819N | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 6936 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 10.8 V ~ 17 V | تجار الأجهزة حزمة | 16-PDIP |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tube |
| حزمة / كيس | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | اسماء اخرى | 296-12538-5 UCC2819NG4 UCC2819NG4-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | طريقة | Average Current |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | تردد - التبديل | 250kHz |
| وصف تفصيلي | PFC IC Average Current 250kHz 16-PDIP | الحالي - بدء التشغيل | 150µA |
| رقم جزء القاعدة | UCC2819 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |













