
| رقم القطعة | UCC2819D | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 31318 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 10.8 V ~ 17 V | تجار الأجهزة حزمة | 16-SOIC |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tube |
| حزمة / كيس | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | اسماء اخرى | 296-12537-5 UCC2819DG4 UCC2819DG4-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | طريقة | Average Current |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | تردد - التبديل | 250kHz |
| وصف تفصيلي | PFC IC Average Current 250kHz 16-SOIC | الحالي - بدء التشغيل | 150µA |
| رقم جزء القاعدة | UCC2819 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |













