| رقم القطعة | EASV2010BRA0 | الصانع | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| وصف | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 896837 pcs | ورقة البيانات | EASV2010BRA0.pdf |
| الطول الموجي - الذروة | 468nm Blue, 639nm Red | الطول الموجي - مهيمن | 470nm Blue, 630nm Red |
| فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 3V Blue, 2V Red | زاوية الرؤية | 130° |
| تجار الأجهزة حزمة | 4-SMD | حجم / البعد | 2.00mm L x 1.05mm W |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 4-SMD, No Lead | اسماء اخرى | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| تصاعد نوع | Surface Mount, Right Angle | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela التصويت | 40mcd Blue, 25mcd Red | شفافية العدسة | Clear |
| عدسة النمط / الحجم | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | عدسة اللون | Colorless |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع (ماكس) | 0.60mm |
| الميزات | - | وصف تفصيلي | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| الحالي - اختبار | 5mA Blue, 5mA Red | ترتيب | Independent |
| اللون | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |













