EPCOS
| رقم القطعة | B82144A2104J009 | الصانع | EPCOS |
|---|---|---|---|
| وصف | FIXED IND 100UH 600MA 700 MOHM | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 339017 pcs | ورقة البيانات | B82144A2104J009.pdf |
| اكتب | Wirewound | تسامح | ±5% |
| تجار الأجهزة حزمة | - | حجم / البعد | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| التدريع | Unshielded | سلسلة | LBC |
| تصنيفات | - | س @ التكرار | 50 @ 796kHz |
| التعبئة والتغليف | Tape & Box (TB) | حزمة / كيس | Axial |
| اسماء اخرى | B82144A2104J 9 B82144A2104J9 B82144A2104J9-ND |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - كور | Ferrite | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| تردد الحث - الاختبار | 100kHz | الحث | 100µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | تردد - الذاتي الرنين | 3.5MHz |
| وصف تفصيلي | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 600mA 700 mOhm Max Axial | DC المقاومة (DCR) | 700 mOhm Max |
| التصويت الحالي | 600mA | الحالي - التشبع | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |









