EPCOS
| رقم القطعة | B82144A2103K009 | الصانع | EPCOS |
|---|---|---|---|
| وصف | FIXED IND 10UH 1.4A 220 MOHM TH | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 381038 pcs | ورقة البيانات | B82144A2103K009.pdf |
| اكتب | Wirewound | تسامح | ±10% |
| تجار الأجهزة حزمة | - | حجم / البعد | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| التدريع | Unshielded | سلسلة | LBC |
| تصنيفات | - | س @ التكرار | 60 @ 2.52MHz |
| التعبئة والتغليف | Tape & Box (TB) | حزمة / كيس | Axial |
| اسماء اخرى | B82144A2103K 9 B82144A2103K9 B82144A2103K9-ND |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Through Hole | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - كور | Ferrite | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| تردد الحث - الاختبار | 1MHz | الحث | 10µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | تردد - الذاتي الرنين | 60MHz |
| وصف تفصيلي | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 1.4A 220 mOhm Max Axial | DC المقاومة (DCR) | 220 mOhm Max |
| التصويت الحالي | 1.4A | الحالي - التشبع | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |








