| رقم القطعة | ST4ETB501 | الصانع | Copal Electronics |
|---|---|---|---|
| وصف | TRIMMER 500 OHM 0.25W GW TOP ADJ | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 96643 pcs | ورقة البيانات | ST4ETB501.pdf |
| تسامح | ±20% | إنهاء نمط | Gull Wing |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | حجم / البعد | Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm) |
| سلسلة | ST4 | مقاوم المواد | Cermet |
| وضع لوحة | 500 Ohms | السلطة (واتس) | 0.25W, 1/4W |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | اسماء اخرى | ST-4ETB 500 OHM (501) ST-4ETB501 ST4ETB501TR |
| عدد الدورات | 1 | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| وصف تفصيلي | 500 Ohms 0.25W, 1/4W Gull Wing Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment | نوع التعديل | Top Adjustment |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |






