| رقم القطعة | S1812R-222K | الصانع | API Delevan |
|---|---|---|---|
| وصف | FIXED IND 2.2UH 658MA 460 MOHM | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 86942 pcs | ورقة البيانات | S1812R-222K.pdf |
| اكتب | - | تسامح | ±10% |
| تجار الأجهزة حزمة | 1812 | حجم / البعد | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| التدريع | Shielded | سلسلة | S1812R |
| تصنيفات | - | س @ التكرار | 40 @ 7.9MHz |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 1812 (4532 Metric) |
| اسماء اخرى | DN7940TR S1812R-222K TR 500 S1812R222K |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - كور | Ferrite | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| تردد الحث - الاختبار | 7.9MHz | الحث | 2.2µH |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.134" (3.40mm) | تردد - الذاتي الرنين | 90MHz |
| وصف تفصيلي | 2.2µH Shielded Inductor 658mA 460 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | DC المقاومة (DCR) | 460 mOhm Max |
| التصويت الحالي | 658mA | الحالي - التشبع | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



