ams
| رقم القطعة | AS8510-ASSM | الصانع | ams |
|---|---|---|---|
| وصف | IC BATTERY MANAGEMENT 20-SSOP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 15952 pcs | ورقة البيانات | AS8510-ASSM.pdf |
| اكتب | Battery Management | تجار الأجهزة حزمة | 20-SSOP |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | نوع المخرجات | Analog, Digital |
| اسماء اخرى | 183200023 183200025 AS8510-ASSM-NDTR-ND AS8510-ASSMTR AS8510-ASSP-500TR AS8510-ASSP-500TR-ND AS8510-ASST-500 AS8510-ASST-500TR AS8510-ASST-500TR-ND AS8510ASSP500 |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 3 (168 Hours) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | السطح البيني | SPI |
| نوع المدخلات | Analog, Digital | الحالي - توريد | 5.5mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |











