| رقم القطعة | XC6SLX9-2CSG324C | الصانع | Xilinx |
|---|---|---|---|
| وصف | IC FPGA 200 I/O 324CSBGA | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 4100 pcs | ورقة البيانات | 1.XC6SLX9-2CSG324C.pdf2.XC6SLX9-2CSG324C.pdf |
| الجهد - توريد | 1.14 V ~ 1.26 V | إجمالي القطع من ذاكرة الوصول العشوائي | 589824 |
| تجار الأجهزة حزمة | 324-CSPBGA (15x15) | سلسلة | Spartan®-6 LX |
| حزمة / كيس | 324-LFBGA, CSPBGA | اسماء اخرى | 122-1778 XC6SLX9-2CSG324C-ND XC6SLX92CSG324C |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 85°C (TJ) | عدد من عناصر المنطق / خلايا | 9152 |
| عدد من مختبرات / CLBs | 715 | عدد الإدخال / الإخراج | 200 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 3 (168 Hours) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | رقم جزء القاعدة | XC6SLX9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




