| رقم القطعة | TS1104 | الصانع | Tamura |
|---|---|---|---|
| وصف | TRANSF 600 OHM SPLIT OMA -1.0 D | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 17384 pcs | ورقة البيانات | TS1104.pdf |
| وزن | - | الجهد - العزلة | 1500VRMS @ 1 Minute |
| يتحول نسبة - الرئيسية: الثانوية | 1:1.06 | نوع محول | Data/Voice Coupling |
| إنهاء نمط | Gull Wing | حجم / البعد | 0.791" L x 0.689" W (20.09mm x 17.50mm) |
| سلسلة | - | عودة الخسارة | 26dB Min @ 1kHz |
| مستوى الطاقة | -45dB ~ 7dB | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| اسماء اخرى | MT4130 TS1104(BOX) TS1104(BULK) |
درجة حرارة التشغيل | - |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | فقدان الإدراج | 1.5dB Max @ 1kHz |
| معاوقة - ثانوي (أوم) | 600 | معاوقة - أولية (أوم) | 600 |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.500" (12.70mm) | الاتصال الملعب (مم) | ±0.5dB |
| نطاق الترددات | 300Hz ~ 3.5kHz | دس المقاومة (دكر) - الثانوية | 63 Ohm |
| دس المقاومة (دكر) - الابتدائي | 46 Ohm | الموافقات | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



