| رقم القطعة | RMCF1210FT2R67 | الصانع | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RES SMD 2.67 OHM 1% 1/2W 1210 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 5689824 pcs | ورقة البيانات | 1.RMCF1210FT2R67.pdf2.RMCF1210FT2R67.pdf |
| تقييم الجهد - AC | - | الجهد - العمل | 0.5W, 1/2W |
| الجهد - انهيار | 1210 | سمك (ماكس) | ±400ppm/°C |
| حجم / البعد | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | سلسلة | RMCF |
| بنفايات الحالة | Tape & Reel (TR) | الاستقطاب | 1210 (3225 Metric) |
| اسماء اخرى | RMC 1/4 2.67 1% R RMC1/42.671%R RMC1/42.671%R-ND RMC1/42.67FR RMC1/42.67FR-ND |
درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 155°C |
| مستوى حساسية الرطوبة (مسل) | 1 (Unlimited) | الصانع الجزء رقم | RMCF1210FT2R67 |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.028" (0.70mm) | الميزات | Automotive AEC-Q200 |
| في FIFO | 2 | وصف موسع | 2.67 Ohm ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | ±1% | وصف | RES SMD 2.67 OHM 1% 1/2W 1210 |
| طلاء، نوع السكن | Thick Film | عرض النطاق الترددي | 2.67 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



