| رقم القطعة | RC14JB3R90 | الصانع | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RES 3.9 OHM 1/4W 5% AXIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 780538 pcs | ورقة البيانات | 1.RC14JB3R90.pdf2.RC14JB3R90.pdf |
| تسامح | ±5% | معامل درجة الحرارة | - |
| تجار الأجهزة حزمة | Axial | حجم / البعد | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| سلسلة | RC | وضع لوحة | 3.9 Ohms |
| السلطة (واتس) | 0.25W, 1/4W | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Axial | اسماء اخرى | RC 1/4 3.9 5% A RC1/43.95%A RC1/43.95%A-ND RC1/43.9JA RC1/43.9JA-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | عدد الإنهاء | 2 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | الميزات | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| معدل الفشل | - | وصف تفصيلي | 3.9 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| تركيب | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



