| رقم القطعة | RACF408MJT47R0 | الصانع | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RES ARRAY 8 RES 47 OHM 1608 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1120392 pcs | ورقة البيانات | 1.RACF408MJT47R0.pdf2.RACF408MJT47R0.pdf |
| تسامح | ±5% | معامل درجة الحرارة | ±200ppm/°C |
| تجار الأجهزة حزمة | - | حجم / البعد | 0.157" L x 0.083" W (4.00mm x 2.10mm) |
| سلسلة | RACF | المقاوم نسبة-الانجراف | - |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | المقاومة (أوم) | 47 |
| قوة لكل عنصر | 62.5mW | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 1608, Concave, Long Side Terminals | اسماء اخرى | RAC 408M 47 5% R RAC408M475%R RAC408M475%R-ND RAC408M47JR RAC408M47JR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | عدد من المقاومات | 8 |
| عدد من الدبابيس | 10 | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.028" (0.70mm) | وصف تفصيلي | 47 Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Bussed 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 1608, Concave, Long Side Terminals |
| الدائرة نوع | Bussed | التطبيقات | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



