| رقم القطعة | MR5FT75L0 | الصانع | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RES 0.075 OHM 5W 1% AXIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 57557 pcs | ورقة البيانات | 1.MR5FT75L0.pdf2.MR5FT75L0.pdf |
| تسامح | ±1% | معامل درجة الحرارة | - |
| تجار الأجهزة حزمة | Axial | حجم / البعد | 0.330" Dia x 0.925" L (8.38mm x 23.50mm) |
| سلسلة | MR | وضع لوحة | 75 mOhms |
| السلطة (واتس) | 5W | التعبئة والتغليف | Cut Tape (CT) |
| حزمة / كيس | Axial | اسماء اخرى | MR5-0.075FCT MR5-0.075FCT-ND MR50.075FCT MR50.075FCT-ND MR5FT75L0CT |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 275°C | عدد الإنهاء | 2 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | الميزات | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| معدل الفشل | - | وصف تفصيلي | 75 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| تركيب | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



