| رقم القطعة | STM3220G-EVAL | الصانع | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| وصف | BOARD EVAL STM32 ARM 32BIT MCU | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 295 pcs | ورقة البيانات | 1.STM3220G-EVAL.pdf2.STM3220G-EVAL.pdf3.STM3220G-EVAL.pdf |
| اكتب | MCU 32-Bit | سلسلة | STM32F2 |
| برنامج | - | اسماء اخرى | 497-11202 STM3220G STM3220GEVAL STM32220G-EVAL |
| نظام التشغيل | - | تصاعد نوع | Fixed |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| للاستخدام مع / المنتجات ذات الصلة | STM32 F2 | وصف تفصيلي | STM32 F2 STM32F2 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board |
| النواة | ARM® Cortex®-M3 | محتويات | Board(s), LCD |
| مجلس نوع | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |






