| رقم القطعة | STEVAL-MKI103V1 | الصانع | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| وصف | BOARD MEMS DEMO FOR GYROSCOPE | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 858 pcs | ورقة البيانات | 1.STEVAL-MKI103V1.pdf2.STEVAL-MKI103V1.pdf |
| الجهد - توريد | - | استخدام IC / الجزء | LPY410AL |
| المحتويات الموردة | Board(s) | سلسلة | MEMS |
| نوع الاستشعار | Gyroscope, 2 Axis | حساسية | 10mV/°/s |
| نطاق الاستشعار | ±100°/sec | اسماء اخرى | 479-10731 479-10731-ND 497-10731 STEVALMKI103V1 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| السطح البيني | Analog and Digital | المضمنة | Yes, MCU, 8-Bit |
| وصف تفصيلي | LPY410AL MEMS Gyroscope, 2 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



