| رقم القطعة | STEVAL-CLP001V1 | الصانع | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| وصف | BOARD EVAL FOR PMOLED STOD2540 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1544 pcs | ورقة البيانات | 1.STEVAL-CLP001V1.pdf2.STEVAL-CLP001V1.pdf |
| الجهد - إخراج | 25V | الجهد - الإدخال | 3 V ~ 5.5 V |
| استخدام IC / الجزء | STOD2540 | المحتويات الموردة | Board(s) |
| سلسلة | - | منظم الطوبولوجيا | Boost |
| مخرج قوي | 1W | المخرجات ونوع | 1, Non-Isolated |
| اسماء اخرى | 497-6397 STEVAL-CLP001V1-ND STEVALCLP001V1 |
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الغرض الرئيسى | Special Purpose DC/DC, Passive Matrix OLED | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| تردد - التبديل | - | وصف تفصيلي | STOD2540 - Special Purpose DC/DC, Passive Matrix OLED 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| الحالي - الناتج | 40mA | مجلس نوع | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



