STMicroelectronics
| رقم القطعة | L4981AD013TR | الصانع | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| وصف | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 26130 pcs | ورقة البيانات | L4981AD013TR.pdf |
| الجهد - توريد | 14.5 V ~ 19.5V | تجار الأجهزة حزمة | 20-SO |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Cut Tape (CT) |
| حزمة / كيس | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | اسماء اخرى | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 3 (168 Hours) | طريقة | Average Current |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | تردد - التبديل | 100kHz |
| وصف تفصيلي | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO | الحالي - بدء التشغيل | 100µA |
| رقم جزء القاعدة | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |












