| رقم القطعة | 63PEV33M8X10.5 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM POLY HYB 33UF 63V SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 49911 pcs | ورقة البيانات | 1.63PEV33M8X10.5.pdf2.63PEV33M8X10.5.pdf |
| الجهد - تقييمه | 63V | اكتب | Hybrid |
| تسامح | ±20% | السطح حجم جبل لاند | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| حجم / البعد | 0.315" Dia (8.00mm) | سلسلة | PEV |
| تموج الحالي @ منخفض التردد | 85mA @ 120Hz | تموج الحالي @ عالية التردد | 1.7A @ 100kHz |
| تصنيفات | AEC-Q200 | التعبئة والتغليف | Original-Reel® |
| حزمة / كيس | Radial, Can - SMD | اسماء اخرى | 63PEV33M10008X10.5DKR 63PEV33M10008X10.5DKR-ND 63PEV33M8X10.5DKR |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 10000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.413" (10.50mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 40 mOhm |
| وصف تفصيلي | 33µF 63V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 40 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | مواسعة | 33µF |
| التطبيقات | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




