| رقم القطعة | 6.3SEV220M6.3X5.5 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 722418 pcs | ورقة البيانات | 1.6.3SEV220M6.3X5.5.pdf2.6.3SEV220M6.3X5.5.pdf3.6.3SEV220M6.3X5.5.pdf |
| الجهد - تقييمه | 6.3V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | حجم / البعد | 0.248" Dia (6.30mm) |
| سلسلة | SEV | تموج الحالي @ منخفض التردد | 96mA @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 115.2mA @ 10kHz | تصنيفات | AEC-Q200 |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Radial, Can - SMD | اسماء اخرى | 1189-1848-2 6.3SEV220M6.3X5.5-ND 63SEV220M63X55 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 85°C |
| تباعد الرصاص | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.217" (5.50mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 220µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | مواسعة | 220µF |
| التطبيقات | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



