| رقم القطعة | 450MXK820MEFCSN35X50 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 820UF 20% 450V SNAP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 5283 pcs | ورقة البيانات | 1.450MXK820MEFCSN35X50.pdf2.450MXK820MEFCSN35X50.pdf |
| الجهد - تقييمه | 450V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 1.378" Dia (35.00mm) |
| سلسلة | MXK | تموج الحالي @ منخفض التردد | 2.59A @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 3.626A @ 10kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Tray |
| حزمة / كيس | Radial, Can - Snap-In | اسماء اخرى | 1189-2667 450MXK820MEFC35X50 450MXK820MEFC35X50-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -25°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 3000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.394" (10.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 2.047" (52.00mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 820µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | مواسعة | 820µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |












