Rubycon
| رقم القطعة | 35PHV150M8X10.5 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | |
| الكمية متاحة | 77922 pcs | ورقة البيانات | 35PHV150M8X10.5.pdf |
| الجهد - تقييمه | 35V | اكتب | Hybrid |
| تسامح | ±20% | السطح حجم جبل لاند | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| حجم / البعد | 0.315" Dia (8.00mm) | سلسلة | PHV |
| تموج الحالي @ منخفض التردد | 145mA @ 120Hz | تموج الحالي @ عالية التردد | 2.9A @ 100kHz |
| تصنيفات | AEC-Q200 | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Radial, Can - SMD | اسماء اخرى | 1189-4300 1189-4300-2 1189-4300-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 135°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 4000 Hrs @ 135°C |
| تباعد الرصاص | - | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 22 mOhm | وصف تفصيلي | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 22 mOhm 4000 Hrs @ 135°C |
| مواسعة | 150µF | التطبيقات | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |







