| رقم القطعة | 16PK1000MEFC10X12.5 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 209508 pcs | ورقة البيانات | 1.16PK1000MEFC10X12.5.pdf2.16PK1000MEFC10X12.5.pdf |
| الجهد - تقييمه | 16V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.394" Dia (10.00mm) |
| سلسلة | PK | تموج الحالي @ منخفض التردد | 720mA @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 864mA @ 10kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 1189-1719 16PK1000MEFC10X12.5-ND 16PK1000MEFC10X125 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 85°C |
| تباعد الرصاص | 0.197" (5.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.551" (14.00mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 1000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | مواسعة | 1000µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |







![16P-090 [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)