| رقم القطعة | 10YXF470MEFC8X11.5 | الصانع | Rubycon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 283072 pcs | ورقة البيانات | 1.10YXF470MEFC8X11.5.pdf2.10YXF470MEFC8X11.5.pdf |
| الجهد - تقييمه | 10V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.315" Dia (8.00mm) |
| سلسلة | YXF | تموج الحالي @ منخفض التردد | 300mA @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 400mA @ 100kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 10YXF470MEFC8X11.5-ND 10YXF470MEFC8X115 1189-1868 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 6000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.138" (3.50mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| مقاومة | 250 mOhms | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | وصف تفصيلي | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| مواسعة | 470µF | التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



