| رقم القطعة | 5606175 | الصانع | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| وصف | RF ANT 900MHZ PUCK N MALE PAN MT | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 457 pcs | ورقة البيانات | |
| VSWR | - | نهاية | Connector, N Male |
| سلسلة | - | عودة الخسارة | - |
| التعبئة والتغليف | Bulk | اسماء اخرى | 277-7931 RAD-ISM-900-ANT-LP0-0 RADISM900ANTLP00 |
| عدد من البولنجر | 1 | تصاعد نوع | Panel Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| حماية الدخول | - | ارتفاع (ماكس) | 1.250" (31.75mm) |
| ربح | 2.14dBi | نطاق الترددات | 890MHz ~ 960MHz |
| مجموعة الترددات | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | التردد (المركز / النطاق) | 900MHz |
| الميزات | - | وصف تفصيلي | 900MHz Puck RF Antenna 890MHz ~ 960MHz 2.14dBi Connector, N Male Panel Mount |
| التطبيقات | - | هوائي نوع | Puck |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |





