| رقم القطعة | 2869912 | الصانع | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| وصف | I/O MODULE 4 ANALOG 4 ANALOG | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 96 pcs | ورقة البيانات | 2869912.pdf |
| وزن | 0.49 lb (222.26g) | الجهد - توريد | - |
| اكتب | Input, Output (I/O) Module | إنهاء نمط | Spring Terminal |
| سلسلة | Inline | اسماء اخرى | 277-16775 2869912-ND IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC |
| درجة حرارة التشغيل | -25°C ~ 60°C | عدد من المخرجات ونوع | 4 - Analog |
| عدد من المدخلات ونوع | 4 - Analog | تصاعد نوع | DIN Rail |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| حماية الدخول | IP20 | للاستخدام مع / المنتجات ذات الصلة | Inline Series |
| الميزات | Selectable I/O | وصف تفصيلي | Input, Output (I/O) Module DIN Rail |
| الموافقات | ATEX, cUL, cULus, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |










