| رقم القطعة | EEF-CD0D151R | الصانع | Panasonic |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2V SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 197477 pcs | ورقة البيانات | EEF-CD0D151R.pdf |
| الجهد - تقييمه | 2V | اكتب | Polymer |
| تسامح | ±20% | السطح حجم جبل لاند | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| حجم / البعد | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | سلسلة | SP-Cap CD |
| تصنيفات | - | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 2917 (7343 Metric) | اسماء اخرى | EEFCD0D151R EEFCD0D151R-ND PCE3561TR Q1421301 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 3 (168 Hours) | عمر @ درجة الحرارة. | 1000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.075" (1.90mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 18 mOhm |
| وصف تفصيلي | 150µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 18 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | مواسعة | 150µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |








