| رقم القطعة | EEE-1VA220SP | الصانع | Panasonic |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1251649 pcs | ورقة البيانات | 1.EEE-1VA220SP.pdf2.EEE-1VA220SP.pdf |
| الجهد - تقييمه | 35V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | حجم / البعد | 0.248" Dia (6.30mm) |
| سلسلة | S | تموج الحالي @ منخفض التردد | 60mA @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 102mA @ 10kHz | تصنيفات | AEC-Q200 |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | Radial, Can - SMD | اسماء اخرى | EEE-1VA220SP-ND EEE1VA220SP PCE3952TR Q2188877A |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 2000 Hrs @ 85°C |
| تباعد الرصاص | - | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.213" (5.40mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | مواسعة | 22µF |
| التطبيقات | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



