| رقم القطعة | OD1225-12LB02A | الصانع | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| وصف | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 6086 pcs | ورقة البيانات | 1.OD1225-12LB02A.pdf2.OD1225-12LB02A.pdf3.OD1225-12LB02A.pdf4.OD1225-12LB02A.pdf |
| عرض | 25.00mm | وزن | - |
| مدى الجهد | - | الجهد - تقييمه | 12VDC |
| نهاية | 3 Wire Leads | الضغط الساكن | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| حجم / البعد | Square - 120mm L x 120mm H | سلسلة | OD1225 |
| دورة في الدقيقة | 1800 RPM | السلطة (واتس) | 3.00W |
| اسماء اخرى | OD1225-12LB02AX OD1225-12LBO2A OD1225-12LBO2A-ND OD122512LB02A OD1225PT-12LB02A |
درجة حرارة التشغيل | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ضجيج | 34.0 dB | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مادة - الإطار | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | مادة - بليد | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| عمر @ درجة الحرارة. | 65000 Hrs @ 45°C | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| حماية الدخول | - | الميزات | Locked Rotor Sensor |
| مروحة نوع | Tubeaxial | التصويت الحالي | 0.240A |
| تحمل نوع | Ball | الموافقات | cURus, TUV |
| تدفق الهواء | 72.0 CFM (2.02m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



