| رقم القطعة | UPS2D331MRD | الصانع | Nichicon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 330UF 20% 200V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 52027 pcs | ورقة البيانات | 1.UPS2D331MRD.pdf2.UPS2D331MRD.pdf3.UPS2D331MRD.pdf4.UPS2D331MRD.pdf |
| الجهد - تقييمه | 200V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.866" Dia (22.00mm) |
| سلسلة | UPS | تموج الحالي @ منخفض التردد | 1.1A @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 1.265A @ 10kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Bulk |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 493-5439 493-5439-ND 493-5663 UPS2D331MHD UPS2D331MRD-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 3000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.394" (10.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 1.654" (42.00mm) | ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - |
| وصف تفصيلي | 330µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | مواسعة | 330µF |
| التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



