| رقم القطعة | UPM1V331MPD1TD | الصانع | Nichicon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 444406 pcs | ورقة البيانات | 1.UPM1V331MPD1TD.pdf2.UPM1V331MPD1TD.pdf |
| الجهد - تقييمه | 35V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | - | حجم / البعد | 0.394" Dia (10.00mm) |
| سلسلة | UPM | تموج الحالي @ منخفض التردد | 810mA @ 120Hz |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 1.06A @ 10kHz | تصنيفات | - |
| الاستقطاب | Polar | التعبئة والتغليف | Tape & Box (TB) |
| حزمة / كيس | Radial, Can | اسماء اخرى | 493-11134-3 Q7313321AA UPM1V331MPD1TD-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 105°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | عمر @ درجة الحرارة. | 5000 Hrs @ 105°C |
| تباعد الرصاص | 0.197" (5.00mm) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| مقاومة | 60 mOhms | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | وصف تفصيلي | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| مواسعة | 330µF | التطبيقات | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




