| رقم القطعة | ANCF2-50MMQW | الصانع | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| وصف | RF ANT 850MHZ/1.9GHZ WHIP STR 4" | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 10353 pcs | ورقة البيانات | 1.ANCF2-50MMQW.pdf2.ANCF2-50MMQW.pdf |
| VSWR | - | نهاية | - |
| سلسلة | - | عودة الخسارة | - |
| التعبئة والتغليف | Bulk | اسماء اخرى | 881-1258 95218111LF ANCF2-50MMQW-ND |
| عدد من البولنجر | 2 | تصاعد نوع | Magnetic |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| حماية الدخول | - | ارتفاع (ماكس) | 4.000" (101.60mm) |
| ربح | 3dBi | نطاق الترددات | - |
| مجموعة الترددات | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | التردد (المركز / النطاق) | 850MHz, 1.9GHz |
| الميزات | - | وصف تفصيلي | 850MHz, 1.9GHz Whip, Straight RF Antenna 3dBi Magnetic |
| التطبيقات | - | هوائي نوع | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |









