| رقم القطعة | AX1000-2FG676I | الصانع | Microsemi |
|---|---|---|---|
| وصف | IC FPGA 418 I/O 676FBGA | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق |
| الكمية متاحة | 3184 pcs | ورقة البيانات | AX1000-2FG676I.pdf |
| الجهد - توريد | 1.425 V ~ 1.575 V | إجمالي القطع من ذاكرة الوصول العشوائي | 165888 |
| تجار الأجهزة حزمة | 676-FBGA (27x27) | سلسلة | Axcelerator |
| حزمة / كيس | 676-BGA | اسماء اخرى | 1100-1158 AX1000-2FG676I-ND AX10002FG676I Q10505479 Q12041439 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) | عدد من مختبرات / CLBs | 18144 |
| عدد الإدخال / الإخراج | 418 | عدد من غيتس | 1000000 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 3 (168 Hours) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Contains lead / RoHS non-compliant | رقم جزء القاعدة | AX1000 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |












