| رقم القطعة | TC6502P115VCTTR | الصانع | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| وصف | IC TEMP SWTCH PUSH/PULL SOT23A-5 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 165892 pcs | ورقة البيانات | TC6502P115VCTTR.pdf |
| الجهد - توريد | 2.7V ~ 5.5V | عتبة درجة حرارة الرحلة | Hot |
| درجة الحرارة التبديل | 115°C | تجار الأجهزة حزمة | SOT-23-5 |
| سلسلة | - | اختيار التباطؤ | Yes |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | SC-74A, SOT-753 |
| نوع المخرجات | Push-Pull | الانتاج وظيفة | OverTemp |
| الناتج | Active High | اسماء اخرى | TC6502P115VCRTR TC6502P115VCRTR-ND TC6502P115VCTR TC6502P115VCTTR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 135°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| الميزات | - | وصف تفصيلي | Thermostat 115°C Active High Push-Pull SOT-23-5 |
| الحالي - توريد | 17µA | الحالي - الناتج (ماكس) | 20mA |
| دقة | ±6°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



