| رقم القطعة | SST-90-R-F11-HH101 | الصانع | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| وصف | LED SST90 RED 623NM SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 2777 pcs | ورقة البيانات | 1.SST-90-R-F11-HH101.pdf2.SST-90-R-F11-HH101.pdf |
| الطول الموجي | 623nm (619nm ~ 627nm) | فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 2V |
| زاوية الرؤية | 100° | المقاومة الحرارية من الحزمة | 0.64°C/W |
| درجة الحرارة - اختبار | 25°C | تجار الأجهزة حزمة | SMD |
| حجم / البعد | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | سلسلة | SST-90 |
| التعبئة والتغليف | Tray | حزمة / كيس | 0404 (1010 Metric) |
| اسماء اخرى | 1214-1113 SST-90-R-F11-HJ101 SST90RF11HH101 |
تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | شمعة / واط @ الحالي - اختبار | 63 lm/W |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.215" (5.45mm) |
| تدفق الحالي / درجة الحرارة - اختبار | 400 lm (Typ) | وصف تفصيلي | LED Lighting Color SST-90 Red 623nm (619nm ~ 627nm) 0404 (1010 Metric) |
| الحالي - اختبار | 3.2A | الحالي - الحد الأقصى | 27A |
| اللون | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



