
| رقم القطعة | UC2855ADW | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 6323 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 15.5 V ~ 20 V | تجار الأجهزة حزمة | 20-SOIC |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tube |
| حزمة / كيس | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | اسماء اخرى | 296-2497-5 UC2855ADWG4 UC2855ADWG4-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 2 (1 Year) | طريقة | Average Current |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | تردد - التبديل | 500kHz |
| وصف تفصيلي | PFC IC Average Current 500kHz 20-SOIC | الحالي - بدء التشغيل | 150µA |
| رقم جزء القاعدة | UC2855A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |










