
| رقم القطعة | UC2853AN | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8DIP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 5397 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 12 V ~ 40 V | تجار الأجهزة حزمة | 8-PDIP |
| سلسلة | - | التعبئة والتغليف | Tube |
| حزمة / كيس | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | اسماء اخرى | 296-19435 UC2853ANG4 UC2853ANG4-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -25°C ~ 85°C | تصاعد نوع | Through Hole |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | طريقة | Average Current |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | تردد - التبديل | 56kHz ~ 94kHz |
| وصف تفصيلي | PFC IC Average Current 56kHz ~ 94kHz 8-PDIP | الحالي - بدء التشغيل | 250µA |
| رقم جزء القاعدة | UC2853A |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |





