
| رقم القطعة | TPS5410EVM-203 | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | MODULE EVAL FOR TPS5410 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 2150 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - إخراج | 5V, 12V | الجهد - الإدخال | 7 V ~ 36 V |
| استخدام IC / الجزء | TPS5410 | المحتويات الموردة | Board(s) |
| سلسلة | SWIFT™ | منظم الطوبولوجيا | Buck |
| المخرجات ونوع | 2, Non-Isolated | اسماء اخرى | 296-22913 TPS5410EVM-203-ND TPS5410EVM203 |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | الغرض الرئيسى | DC/DC, Step Down |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable | تردد - التبديل | 500kHz |
| وصف تفصيلي | TPS5410 SWIFT™ DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | الحالي - الناتج | 1A, 1A |
| مجلس نوع | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |













