
| رقم القطعة | TLC5602CDWR | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC DAC 8BIT VIDEO LOW-PWR 20SOIC | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 31962 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد المصدر التموين | Single Supply | الجهد - توريد | 5V |
| اكتب | Video DAC | تجار الأجهزة حزمة | 20-SOIC |
| سلسلة | - | معدل أخذ العينات (في الثانية) | 30M |
| القرار (القطع) | 8 b | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | اسماء اخرى | 296-26758-2 TLC5602CDWR-ND TLC5602CDWRG4 TLC5602CDWRG4-ND |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | عدد القنوات | 1 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | وصف تفصيلي | Video DAC 8 bit 30M Parallel 20-SOIC |
| واجهة البيانات | Parallel | رقم جزء القاعدة | TLC5602 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |












