
| رقم القطعة | TL16C2550PFBR | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC DUAL UART 1.8V-5V FIFO 48TQFP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 31953 pcs | ورقة البيانات | |
| مع تحكم مودم | Yes | مع الأشعة تحت الحمراء التشفير / فك | - |
| مع بداية خاطئة الكشف بت | Yes | مع السيارات التحكم في التدفق | Yes |
| الجهد - توريد | 1.8 V ~ 5 V | تجار الأجهزة حزمة | 48-TQFP (7x7) |
| سلسلة | - | بروتوكول | - |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 48-TQFP |
| اسماء اخرى | 296-27998-2 TL16C2550PFBR-ND TL16C2550PFBRG4 TL16C2550PFBRG4-ND |
عدد القنوات | 2, DUART |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 2 (1 Year) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | الميزات | Internal Oscillator |
| في FIFO | 16 Byte | معدل البيانات (الحد الأقصى) | 1.5Mbps |
| رقم جزء القاعدة | TL16C2550 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















