
| رقم القطعة | SN74LVC1G34DBVR | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1003451 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 1.65 V ~ 5.5 V | تجار الأجهزة حزمة | SOT-23-5 |
| سلسلة | 74LVC | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | SC-74A, SOT-753 | نوع المخرجات | Push-Pull |
| اسماء اخرى | 296-17389-2 296-17389-2-ND 296-17893-2 |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) |
| عدد من عناصر | 1 | عدد القطع لكل عنصر | 1 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| نوع المنطق | Buffer, Non-Inverting | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| نوع المدخلات | - | وصف تفصيلي | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-5 |
| الحالي - الناتج العليا والدنيا | 32mA, 32mA | رقم جزء القاعدة | 74LVC1G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















