
| رقم القطعة | SN74LVC126ADBR | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC BUF NON-INVERT 3.6V 14SSOP | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 649374 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 1.65 V ~ 3.6 V | تجار الأجهزة حزمة | 14-SSOP |
| سلسلة | 74LVC | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | نوع المخرجات | 3-State |
| اسماء اخرى | 296-8455-2 SN74LVC126ADBRE4 SN74LVC126ADBRE4-ND SN74LVC126ADBRG4 SN74LVC126ADBRG4-ND |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) |
| عدد من عناصر | 4 | عدد القطع لكل عنصر | 1 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| نوع المنطق | Buffer, Non-Inverting | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| نوع المدخلات | - | وصف تفصيلي | Buffer, Non-Inverting 4 Element 1 Bit per Element 3-State Output 14-SSOP |
| الحالي - الناتج العليا والدنيا | 24mA, 24mA | رقم جزء القاعدة | 74LVC126 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















