
| رقم القطعة | SN74AUC2G34DBVR | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC BUFF NON-INVERT 2.7 V SOT23-6 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 518679 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 0.8 V ~ 2.7 V | تجار الأجهزة حزمة | SOT-23-6 |
| سلسلة | 74AUC | التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | SOT-23-6 | نوع المخرجات | Push-Pull |
| اسماء اخرى | 296-17231-2 SN74AUC2G34DBVRE4 SN74AUC2G34DBVRE4-ND SN74AUC2G34DBVRG4 SN74AUC2G34DBVRG4-ND |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) |
| عدد من عناصر | 2 | عدد القطع لكل عنصر | 1 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| نوع المنطق | Buffer, Non-Inverting | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| نوع المدخلات | - | وصف تفصيلي | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-6 |
| الحالي - الناتج العليا والدنيا | 9mA, 9mA | رقم جزء القاعدة | 74AUC2G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |















