
| رقم القطعة | MSP-EXP430F5529 | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | BOARD EXPERIMENTER MSP430F5529 | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | لا ينطبق / لا ينطبق |
| الكمية متاحة | 538 pcs | ورقة البيانات | |
| اكتب | MCU 16-Bit | سلسلة | MSP430F5 |
| برنامج | Experimenter Board | اسماء اخرى | 296-29089 MSPEXP430F5529 Q8520886 |
| نظام التشغيل | - | تصاعد نوع | Fixed |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Not applicable / Not applicable |
| للاستخدام مع / المنتجات ذات الصلة | MSP430F5529 | وصف تفصيلي | MSP430F5529 Experimenter Board MSP430F5 MCU 16-Bit Embedded Evaluation Board |
| النواة | - | محتويات | Board(s), Cable(s), LCD, Accessories |
| مجلس نوع | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |



