
| رقم القطعة | MSP-CAPT-FR2633 | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | MSP CAPTIVATE MCU DEVELOPMENT KI | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 1034 pcs | ورقة البيانات | |
| اكتب | MCU 16-Bit | سلسلة | MSP430FR2 |
| برنامج | MSP CapTIvate™ | اسماء اخرى | 296-43746 MSP-CAPT-FR2633-ND Q9592205 |
| نظام التشغيل | - | تصاعد نوع | Fixed |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| للاستخدام مع / المنتجات ذات الصلة | MSP430FR2633 | وصف تفصيلي | MSP430FR2633 MSP CapTIvate™ MSP430FR2 MCU 16-Bit MSP430 Embedded Evaluation Board |
| النواة | MSP430 | محتويات | Board(s) |
| مجلس نوع | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |










