
| رقم القطعة | MAX211IDWR | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC TXRX RS232 5V 28-SOIC | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 80117 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - توريد | 4.5 V ~ 5.5 V | اكتب | Transceiver |
| تجار الأجهزة حزمة | 28-SOIC | سلسلة | - |
| استقبال التباطؤ | 500mV | بروتوكول | RS232 |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| اسماء اخرى | 296-18496-2 MAX211IDWRE4 MAX211IDWRE4-ND MAX211IDWRG4 MAX211IDWRG4-ND |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C |
| عدد من السائقين / استقبال | 4/5 | تصاعد نوع | Surface Mount |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| دوبلكس | Full | وصف تفصيلي | 4/5 Transceiver Full RS232 28-SOIC |
| معدل البيانات | 120Kbps | رقم جزء القاعدة | MAX211 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |




![DTS20W15-97PC-6149 [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)