
| رقم القطعة | LMH7324SQ/NOPB | الصانع | N/A |
|---|---|---|---|
| وصف | IC COMPARATOR QUAD 700PS 32WQFN | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 11002 pcs | ورقة البيانات | |
| الجهد - العرض، واحد / المزدوج (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | الجهد - الإدخال أوفست (ماكس) | 9.5mV @ 5V |
| اكتب | General Purpose | تجار الأجهزة حزمة | 32-WQFN (5x5) |
| سلسلة | - | تأخير نشر (ماكس) | 0.74ns |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 32-WFQFN Exposed Pad |
| نوع المخرجات | Differential, LVDS, RSPECL | اسماء اخرى | LMH7324SQ/NOPBTR LMH7324SQNOPB LMH7324SQTR LMH7324SQTR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | عدد من عناصر | 4 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | التخلفية نزعة المادة الممغنطة إلي البقاء في حالة مغناطيسية | 20.8mV |
| وصف تفصيلي | Comparator General Purpose Differential, LVDS, RSPECL 32-WQFN (5x5) | الحالي - هادئة (ماكس) | 7.5mA |
| الحالي - الإخراج (الطباع) | - | الحالي - الإدخال التحيز (ماكس) | 5µA @ 5V |
| CMRR، PSRR (الطباع) | 80dB CMRR, 75dB PSRR | رقم جزء القاعدة | LMH7324 |
| FEDEX | www.FedEx.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |
| TNT | www.TNT.com | من 35.00 دولار رسوم الشحن الأساسية تعتمد على المنطقة والبلد. |














